【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3550 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2290,2400 | 外形尺寸(mm) | 4850,4910x2000x2225,2425,2495,2695,2150,2350 |
驾驶室准乘人数 | 3-9 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2800 | 最高车速(Km/h) | 120 |
配置 | 该车选装行驶记录仪。选装侧拉门;选装后部,侧面盲窗;选装四周爆闪灯;选装换气扇;选装顶置标志灯。选装换气扇,标志灯时整车高度为2425mm(低顶)、2350mm(低顶)、2695mm(中顶)。选装后上车踏板时整车长度为4910mm。车辆外部标识和字样可按行业和用户要求喷涂或粘贴。选装 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8、BOSCH ABS9, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司、BOSCH。发动机最大净功率88kW、93kW。选装一种前围,选装一种高后开门。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.47Z5 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2499 2798 |
90 95 |
【专用功能说明】 | |||
该车选装行驶记录仪。选装侧拉门;选装后部,侧面盲窗;选装四周爆闪灯;选装换气扇;选装顶置标志灯。选装换气扇,标志灯时整车高度为2425mm(低顶)、2350mm(低顶)、2695mm(中顶)。选装后上车踏板时整车长度为4910mm。车辆外部标识和字样可按行业和用户要求喷涂或粘贴。选装 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8、BOSCH ABS9, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司、BOSCH。发动机最大净功率88kW、93kW。选装一种前围,选装一种高后开门。 |