【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2450,2550 | 外形尺寸(mm) | 5750,5950x2036x2375,2500,2590,2890 |
驾驶室准乘人数 | 5-9 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3610 | 最高车速(Km/h) | 150 |
配置 | 1,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,白色前保险杠,铝合金轮毂,车轮装饰罩,高位制动灯,中顶车身,选装中顶车身时车高为2375mm; 另可选装盲窗或半盲窗,双侧移门,推拉侧车窗,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,顶置喇叭等;2,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;车内可根据用户需求装备药柜,担架,氧气瓶,输液挂钩,自动上车担架,医疗器械柜,警示灯警报系统等专用装置;3,选装后踏板时车长5950mm,中顶车身选装顶部条形爆闪灯箱时车高为2500mm,高顶车身选装顶部爆闪灯箱时车高为2890mm;4,ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N发动机的最大净功率分别为98kW和93KW。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
【专用功能说明】 | |||
1,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,白色前保险杠,铝合金轮毂,车轮装饰罩,高位制动灯,中顶车身,选装中顶车身时车高为2375mm; 另可选装盲窗或半盲窗,双侧移门,推拉侧车窗,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,顶置喇叭等;2,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;车内可根据用户需求装备药柜,担架,氧气瓶,输液挂钩,自动上车担架,医疗器械柜,警示灯警报系统等专用装置;3,选装后踏板时车长5950mm,中顶车身选装顶部条形爆闪灯箱时车高为2500mm,高顶车身选装顶部爆闪灯箱时车高为2890mm;4,ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N发动机的最大净功率分别为98kW和93KW。 |