
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
| 总质量(Kg) | 3510 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 2100 | 外形尺寸(mm) | 4744,4944x1972x2435,2245 |
| 驾驶室准乘人数 | 3-7 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 2835 | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 配置 | 随底盘选装平顶,车高2245mm.选装后踏板,车长4944mm,对应后悬1083mm.选装轮罩盖,选装车顶换气扇,爆闪灯.装备医用担架,氧气瓶,输液夹持器等专用设备.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/70R15LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 随底盘选装平顶,车高2245mm.选装后踏板,车长4944mm,对应后悬1083mm.选装轮罩盖,选装车顶换气扇,爆闪灯.装备医用担架,氧气瓶,输液夹持器等专用设备.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | |||
